
ÜLock Cable Smart обеспечивает очень простую электрическую активацию дверной ручки системой контроля доступа без отдельного управления.
ÜLock Cable Smart обеспечивает очень простую электрическую активацию дверной ручки системой контроля доступа без отдельного управления.
расстояние | Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | |||
---|---|---|---|---|---|
DIN PZ | 20 x235 x3 |
24 x235 x3 |
20 x280 x3 |
24 x280 x3 |
|
72 | 55 | O | O | ||
72 | 60 | X | X | ||
72 | 65 | O | O | ||
72 | 80 | X | X | ||
92 | 65 | X | X | ||
92 | 80 | X | X |
расстояние | DIN PZ | 72 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | DIN PZ | 55 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x235x3 | O |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x235x3 | O |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x280x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x280x3 |
расстояние | DIN PZ | 72 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | DIN PZ | 60 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x235x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x235x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x280x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x280x3 |
расстояние | DIN PZ | 72 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | DIN PZ | 65 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x235x3 | O |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x235x3 | O |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x280x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x280x3 |
расстояние | DIN PZ | 72 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | DIN PZ | 80 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x235x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x235x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x280x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x280x3 |
расстояние | DIN PZ | 92 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | DIN PZ | 65 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x235x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x235x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x280x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x280x3 | X |
расстояние | DIN PZ | 92 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | DIN PZ | 80 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x235x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x235x3 | |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x280x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 24x280x3 | X |
O = Товары на складе (доступны в короткие сроки).
Запорные планки НЕ входят в комплект поставки.
Здесь вы найдете наш ассортимент различных запорных пластин.
расстояние | Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | ||
---|---|---|---|---|
Ö-Norm PZ | 18 x250 x3 |
20 x250 x3 |
20 x300 x3 |
|
88 | 55 | X | X | X |
88 | 60 | X | X | X |
88 | 65 | X | X | X |
88 | 70 | X | X | X |
расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | Ö-Norm PZ | 55 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 18x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x300x3 | X |
расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | Ö-Norm PZ | 60 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 18x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x300x3 | X |
расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | Ö-Norm PZ | 65 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 18x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x300x3 | X |
расстояние | Ö-Norm PZ | 88 |
Расстояние от внешней кромки пластины замка до центра скважины | Ö-Norm PZ | 70 |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 18x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x250x3 | X |
Лицевая панель (полированная нержавеющая сталь) | 20x300x3 | X |
Запорные планки НЕ входят в комплект поставки.
Здесь вы найдете наш ассортимент различных запорных пластин.